Letališče Portorož vreme
Trenutna vremenska napoved in podatki za Letališče Portorož. Podatki se osvežujejo vsakih 10 minut neposredno iz ARSO merilne postaje. Preverite temperaturo, občutek, hitrost vetra in 24-urno napoved.
Letališče Portorož vremenska napoved in podatki
| Datum | Temp. | Občutek | Veter |
|---|---|---|---|
| tor, 24. mar 22:00h | 7,9 °C | 2,6 °C | 14 km/h |
| 23:00h | 6,7 °C | 0,8 °C | 15 km/h |
| 0:00h | 6,4 °C | 0,4 °C | 15 km/h |
| 1:00h | 5,9 °C | -0,3 °C | 15 km/h |
| 2:00h | 5,5 °C | -1,2 °C | 17 km/h |
| 3:00h | 5,1 °C | -1,8 °C | 17 km/h |
| 4:00h | 5,0 °C | -1,9 °C | 17 km/h |
| 5:00h | 4,7 °C | -2,3 °C | 17 km/h |
| 5:50h | 4,9 °C | -1,9 °C | 16 km/h |
| 6:00h | 4,8 °C | -2,0 °C | 16 km/h |
| 6:10h | 4,9 °C | -1,8 °C | 15 km/h |
| 6:20h | 5,0 °C | -1,7 °C | 15 km/h |
| 6:30h | 5,0 °C | -1,5 °C | 15 km/h |
| 6:40h | 5,0 °C | -1,4 °C | 14 km/h |
| 7:00h | 5,0 °C | -1,3 °C | 14 km/h |
| 8:00h | 8,0 °C | 2,7 °C | 14 km/h |
| 9:00h | 12,0 °C | 12,0 °C | 12 km/h |
| 10:00h | 14,0 °C | 14,0 °C | 10 km/h |
| 11:00h | 16,0 °C | 16,0 °C | 13 km/h |
| 12:00h | 16,0 °C | 16,0 °C | 16 km/h |
| 13:00h | 16,0 °C | 16,0 °C | 16 km/h |
| 14:00h | 16,0 °C | 16,0 °C | 17 km/h |
| 15:00h | 16,0 °C | 16,0 °C | 15 km/h |
| 16:00h | 16,0 °C | 16,0 °C | 14 km/h |
| 17:00h | 16,0 °C | 16,0 °C | 15 km/h |
| 18:00h | 14,0 °C | 14,0 °C | 16 km/h |
| 19:00h | 13,0 °C | 13,0 °C | 24 km/h |
| 20:00h | 13,0 °C | 13,0 °C | 28 km/h |
| 21:00h | 13,0 °C | 13,0 °C | 28 km/h |
| 22:00h | 13,0 °C | 13,0 °C | 28 km/h |
| 23:00h | 13,0 °C | 13,0 °C | 29 km/h |
| 0:00h | 13,0 °C | 13,0 °C | 29 km/h |
| 1:00h | 11,0 °C | 11,0 °C | 23 km/h |
| 2:00h | 10,0 °C | 4,9 °C | 18 km/h |
| 3:00h | 9,0 °C | 4,5 °C | 12 km/h |
| 4:00h | 6,0 °C | -2,6 °C | 34 km/h |
| 5:00h | 3,0 °C | -7,5 °C | 39 km/h |
| 6:00h | 2,0 °C | -8,5 °C | 34 km/h |
Bližnje merilne postaje
4 km - Lucija 7 km - Piran 8 km - Izola 11 km - Koper Markovec 12 km - Koper 14 km - Luka Koper 20 km - Kubed 29 km - Slavnik 32 km - Sežana 36 km - GodnjeKako brati vremensko napoved za Letališče Portorož
Razumevanje grafa
Graf prikazuje temperaturo v odvisnosti od časa. Barve črte označujejo temperaturne razpone:
- Modra - temperature pod 0°C (zmrzal)
- Zelena - temperature med 0°C in 20°C (zmerno)
- Oranžna - temperature med 20°C in 30°C (toplo)
- Rdeča - temperature nad 30°C (vroče)
Navpična rožnata črta označuje trenutni čas. Levo od nje so dejanske meritve, desno pa napoved.
Podatki v tabeli
Tabela pod grafom vsebuje podrobne podatke za vsako časovno točko:
- Temperatura - Dejanska izmerjena ali napovedana temperatura zraka
- Občutek - Kako temperaturo občutimo glede na veter in vlažnost
- Veter - Hitrost vetra v kilometrih na uro
Modro označena vrstica prikazuje trenutni čas.
Vremenski nasveti za Letališče Portorož
Oblačenje
Pri načrtovanju oblačil upoštevajte občutek temperature, ne le dejanske. Razlika je lahko tudi 5-10°C, še posebej ob vetru ali visoki vlažnosti.
Aktivnosti na prostem
Za aktivnosti na prostem preverite napoved za celoten dan. Temperature se lahko med jutrom in popoldnevom razlikujejo za 10°C ali več.
Zanesljivost napovedi
Napoved je najzanesljivejša za naslednjih 6-12 ur. Za daljše obdobje priporočamo, da napoved preverite ponovno na dan dogodka.
Pogosta vprašanja o vremenu za Letališče Portorož
Iščete vreme za drugo lokacijo?
Vse vremenske postaje v Sloveniji