V živo · osveženo 18:10

Novo mesto

29°C

občutek 30,2 °C

Vzhod 05:10 Zahod 20:53
Občutek
30,2°C
Veter
6km/h
Vlažnost
59%

Potek temperature

Napoved po urah za Novo mesto

Čas Vreme Temp. Občutek Veter
tor, 23. jun 10:00h N/A 27° 26,8 °C 4 km/h
11:00h N/A 28° 30,2 °C 4 km/h
12:00h N/A 29° 30,9 °C 7 km/h
13:00h N/A 30° 30,7 °C 5 km/h
14:00h N/A 31° 32,4 °C 5 km/h
15:00h N/A 31° 31,8 °C 6 km/h
16:00h N/A 31° 32,0 °C 6 km/h
17:00h N/A 30° 30,7 °C 7 km/h
17:50h N/A 29° 30,4 °C 8 km/h
18:00h N/A 29° 30,1 °C 8 km/h
18:10h N/A 29° 30,2 °C 6 km/h
18:20h pretežno oblačno 28° 29,9 °C 19 km/h
18:30h pretežno oblačno 28° 29,6 °C 19 km/h
18:40h pretežno oblačno 28° 29,3 °C 19 km/h
19:00h pretežno oblačno 27° 28,7 °C 19 km/h
20:00h pretežno oblačno 24° 24,0 °C 2 km/h
21:00h jasno 23° 23,0 °C 1 km/h
22:00h jasno 22° 22,0 °C 1 km/h
23:00h pretežno oblačno 22° 22,0 °C 1 km/h
0:00h pretežno oblačno 22° 22,0 °C 1 km/h
1:00h delno oblačno 21° 21,0 °C 1 km/h
2:00h delno oblačno 21° 21,0 °C 1 km/h
3:00h jasno 20° 20,0 °C 1 km/h
4:00h jasno 20° 20,0 °C 1 km/h
5:00h jasno 20° 20,0 °C 1 km/h
6:00h jasno 20° 20,0 °C 0 km/h
7:00h delno oblačno 21° 21,0 °C 1 km/h
8:00h jasno 22° 22,0 °C 2 km/h
9:00h jasno 24° 24,0 °C 3 km/h
10:00h jasno 26° 26,0 °C 7 km/h
11:00h jasno 27° 27,8 °C 10 km/h
12:00h jasno 28° 28,5 °C 11 km/h
13:00h jasno 29° 29,4 °C 11 km/h
14:00h delno oblačno 30° 30,7 °C 6 km/h
15:00h delno oblačno 30° 31,0 °C 4 km/h
16:00h delno oblačno 30° 31,2 °C 3 km/h
17:00h delno oblačno 29° 30,0 °C 3 km/h
18:00h jasno 29° 30,3 °C 3 km/h

Vremenski nasveti

Oblačenje

Upoštevajte občutek, ne le dejanske temperature — razlika je lahko 5–10 °C.

Aktivnosti

Za dejavnosti na prostem preverite napoved za cel dan; temperatura niha tudi za 10 °C.

Zanesljivost

Napoved je najzanesljivejša za naslednjih 6–12 ur.

Pogosta vprašanja o vremenu za Novo mesto

Vremenska opazovanja se posodabljajo vsakih 10 minut, neposredno iz ARSO merilne postaje. Naša aplikacija predpomni podatke za 2 minuti za optimalno delovanje.

Občutek upošteva vpliv vetra (wind chill) pri nizkih temperaturah in vlažnosti (heat index) pri visokih temperaturah. To bolje odraža, kako vreme dejansko občutimo na koži.

Merilna postaja Novo mesto se nahaja na koordinatah 45,8018° severne zemljepisne širine in 15,1773° vzhodne zemljepisne dolžine. Postajo upravlja Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO).

Če merilna postaja Novo mesto trenutno ne pošilja podatkov, prikažemo zadnje razpoložljive meritve ali napoved. Preverite lahko tudi podatke iz najbližjih merilnih postaj, navedenih v stranski vrstici.